Indicador digital T095-CADUT
1-6 canais de aquisição de pesagem
comunicação EtherCAT padrão
ampla fonte de alimentação (9-24vdc)
Descrição do produto
Características do produto
1-6 canais de aquisição de pesagem
comunicação EtherCAT padrão
ampla fonte de alimentação (9-24vdc)
Dimensão de instalação
| Precisão abrangente | 0,01% |
| Número da divisão de verificação | 10000e |
| Sensibilidade de medição | ≥ 0,5 μ V/e |
| Sensibilidade mínima | 0,02 |
| Faixa do sinal de medição | ± 3,0mV/V |
| Faixa máxima de entrada de sinal | ± 5,0 |
| Fonte de alimentação da ponte | 5v ± 1%VCC |
| Resolução de medição do sinal de entrada nominal | 1:1000000 |
| Taxa de medição | 100/200/400/800/1600 vezes/segundo |
| Protocolo de barramento | ÉterCAT |
| Tipo de interface | Ethernet industrial |
| Taxa de transmissão de dados | 100Mb/s |
| Exibição de falha | Exibição de erro (LED) |
| Exibição de status | Exibição de EXECUÇÃO (LED) |
| Método de conexão | 2*RJ45 |
| Tensão de alimentação de trabalho | 9~24 |
| Faixa de temperatura de trabalho | -30..+65°C |
Interface do sensor
| Marca | SHG | E+ | E- | S1+ | S2+ | S2- | S3+ |
| Nome | Blindado | terminal positivo de excitação do sensor de fio | Terminal negativo de excitação do sensor | Terminal positivo do sinal do sensor 1 | Terminal positivo do sinal do sensor 2 | Terminal negativo do sinal do sensor 2 | Terminal positivo do sinal do sensor 3 |
| Marca | S3- | S4+ | S4- | S5+ | S5- | S6+ | S6- |
| Nome | Terminal negativo do sinal do sensor 3 | Terminal positivo do sinal do sensor 4 | Terminal negativo do sinal do sensor 4 | Terminal positivo do sinal do sensor 5 | Terminal negativo do sinal do sensor 5 | Terminal positivo do sinal do sensor 6 | Terminal negativo do sinal do sensor 6 |
Interface de fonte de alimentação
| Etiqueta | 24V+ | Terra |
| Nome | Terminal positivo de entrada de energia | Terminal negativo de entrada de energia |
Descrição do status do equipamento
| Indicador | Estado | Descrição |
| Indicador EXECUTAR | Sempre desligado | O dispositivo está funcionando no estado INIT |
| Piscando lentamente | O dispositivo está funcionando no estado PRE-OP | |
| Piscando único | O dispositivo está funcionando no estado SAFE-OP | |
| Sempre ligado | O dispositivo está funcionando no estado OP | |
| Indicador de erro | Sempre desligado | Nenhum erro |
| Piscando lentamente | Configuração inválida | |
| Piscando único | Erro local | |
| Sempre ligado | Erro no controlador da camada de aplicação |
Perguntas frequentes
Você pode projetar o sensor de acordo com nosso tamanho?
Somos totalmente personalizados em projetar sensores meticulosamente adaptados às necessidades específicas de nossos clientes.
Há quantos anos sua empresa fabrica esse tipo de sensor?
Já existe há 12 anos
Onde está localizada sua fábrica?
Em Changzhou, província de Jiangsu, China, perto de Xangai, transporte conveniente
Se OEM for aceitável?
Certamente! OEM é uma das nossas principais áreas de negócios. Temos uma equipe profissional e linhas de produção avançadas para garantir serviços OEM de alta qualidade.
Você fornece amostra? Gratuito ou cobrado?
Fornecemos amostras, mas como o custo de nossos sensores é relativamente alto, podemos arcar com os custos juntos. O cliente paga o custo da amostra, podemos arcar com o frete para o cliente
Quanto tempo é o seu prazo de entrega?
4-6 semanas, dependendo da situação
Quais são os seus termos de embalagem?
Geralmente, embalamos nossos produtos a granel ou em caixas de madeira, adequadas para contêineres de transporte.







